User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:risikobeurteilung_des_wk_hinsichtlich_der_verfehlung_des_guten_mengenmaessigen_zustandes_2027

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lu:legend:eau:risikobeurteilung_des_wk_hinsichtlich_der_verfehlung_des_guten_mengenmaessigen_zustandes_2027 [2017/04/04 20:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===Risikobeurteleeung fir dass d'WK de gudde quantitativen Zoustand erreechen 2027===
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/328/images/695273407221118a914f794fc2203751/.png?nolink}}|net bewäert|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/328/images/6ff85b7eaebe10a4b9b92eb7ff23c9ee/.png?nolink}}|ganz gutt|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/328/images/7f34224c77c077f1d419c50fac65e787/.png?nolink}}|gutt|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/328/images/ec6d33dc697acb6f29a59c99b34d8473/.png?nolink}}|mëttelméisseg|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/328/images/b78f9d6017f4f270cf7c84b001a26028/.png?nolink}}|onbefriddegend|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/328/images/77a117ee0a27fa7e76b0c40b82ed1163/.png?nolink}}|schlecht|
  
 +https://eau.public.lu/directive_cadre_eau/directive_cadre_eau/2015-2021_2e_cycle/publication-du-plan-de-gestion/
lu/legend/eau/risikobeurteilung_des_wk_hinsichtlich_der_verfehlung_des_guten_mengenmaessigen_zustandes_2027.txt · Last modified: 2017/04/04 20:19 (external edit)