User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:5-band_sohle_5-stufige_bewertung_5-band_ufer_links_5-stufige_bewertung_5-band_ufer_rechts_5-stufige_bewertung_5-band_umfeld_links_5-stufige_bewertung_5-band_umfeld_rechts_5-stufige_bewertung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lu:legend:eau:5-band_sohle_5-stufige_bewertung_5-band_ufer_links_5-stufige_bewertung_5-band_ufer_rechts_5-stufige_bewertung_5-band_umfeld_links_5-stufige_bewertung_5-band_umfeld_rechts_5-stufige_bewertung [2017/04/05 08:32] (current)
Line 1: Line 1:
 +===Strukturgütekartéirung 2015 a 5 Band [5-stufeg Bewertung]===
 +|**1-Band Duerstellung**|**Strukturklass**|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/343/images/0685599af8a85bb5bbfb590efbf94d29/.png?nolink}}|net bewäert|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/343/images/bc227ab776afbfe42dc93a916fce4aeb/.png?nolink}}|Klasse 1|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/343/images/a4d5c67ccb70062c92a72f3127b0677a/.png?nolink}}|Klasse 2|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/343/images/4d0371e67817014b46085761a428e78f/.png?nolink}}|Klasse 3|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/343/images/d6c05a4645d9d085950f09036cdcf2da/.png?nolink}}|Klasse 4|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/343/images/e6b9e50c6d34e6974ba493dd8e88eff4/.png?nolink}}|Klasse 5|
  
 +==5-Band Duerstellung:==
 +
 +|   Land lenks   |
 +|   Ufer lenks   |
 +|   Suel   |
 +|   Ufer riets   |
 +|   Land riets   |
 +
 +|   Fléissrichtung   |
 +|------------------->|
 +
 +https://eau.public.lu/directive_cadre_eau/directive_cadre_eau/2015-2021_2e_cycle/publication-du-plan-de-gestion/
lu/legend/eau/5-band_sohle_5-stufige_bewertung_5-band_ufer_links_5-stufige_bewertung_5-band_ufer_rechts_5-stufige_bewertung_5-band_umfeld_links_5-stufige_bewertung_5-band_umfeld_rechts_5-stufige_bewertung.txt · Last modified: 2017/04/05 08:32 (external edit)