User Tools

Site Tools


fr:legend:gisgr:national_regional_spatial_planning_08_2020

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
fr:legend:gisgr:national_regional_spatial_planning_08_2020 [2020/10/15 14:31]
heth created
fr:legend:gisgr:national_regional_spatial_planning_08_2020 [2020/10/15 14:35]
heth
Line 1: Line 1:
-Plans_adopted_08_2020+Plans adoptés 08/2020
  
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/0/images/ab75306de637762b3e515cb3c805cfb8?.png?nolink}}|SDT - Schéma de Développement du Territoire, révision| +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/0/images/ab75306de637762b3e515cb3c805cfb8?.png?nolink}}|Wallonie: SDT - Schéma de Développement du Territoire, révision| 
-Plans_under_development_08_2020+Plans en élaboration 08/2020
  
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/1/images/b5b13470301651a0b28cafc4f0ba606b?.png?nolink}}|LEP - Landesentwicklungsplan Saarland, Neuaufstellung+|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/1/images/b5b13470301651a0b28cafc4f0ba606b?.png?nolink}}|Sarre: LEP - Landesentwicklungsplan Saarland, révision
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/1/images/21057e367c051fe3b055c0b43dc1c68d?.png?nolink}}|Projets de plans directeurs sectoriels « logement », « transports », « paysages » et « zones d’activités économiques »| +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/1/images/21057e367c051fe3b055c0b43dc1c68d?.png?nolink}}|Luxembourg: Projets de plans directeurs sectoriels « logement », « transports », « paysages » et « zones d’activités économiques »| 
-Plans_approved_08_2020+Plans en vigueur 08/2020 
 + 
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/26bd0e809d2501184ab923a1d4c44fb5?.png?nolink}}|Grand Est: SRADDET - Schéma régional d’aménagement, de développement durabe et d’égalité des territoires| 
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/4215398b0cd7a0166edd43c995b57130?.png?nolink}}|Grand Est: DTA - Directive territoriale d'Aménagement des Bassins Miniers Nord Lorrains| 
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/05ed4cef5ea82f0eee0e2c35b1019b6b?.png?nolink}}|Luxembourg: PDAT - Programme directeur de l'aménagement du territoire| 
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/d2009c05eff8a3114eae8ea263f6093f?.png?nolink}}|Luxembourg: IVL - Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept| 
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/eee7635c579d0d7df56a8ccb48d9837a?.png?nolink}}|Sarre: LEP - Landesentwicklungsplan| 
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/482b0b1d4381298edd9b69723763eb76?.png?nolink}}|Rhénanie-Palatinat: LEP IV - Landesentwicklungsprogramm IV| 
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/17ca946355605948f00673590dcd224d?.png?nolink}}|Wallonie: SDT - Schéma de développement du terriore (anciennement SDER - Schéma de développement de l'espace régional)|
  
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/4215398b0cd7a0166edd43c995b57130?.png?nolink}}|DTA - Directive territoriale d'Aménagement des Bassins Miniers Nord Lorrains| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/d2009c05eff8a3114eae8ea263f6093f?.png?nolink}}|IVL - Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept | 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/eee7635c579d0d7df56a8ccb48d9837a?.png?nolink}}|LEP - Landesentwicklungsplan| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/482b0b1d4381298edd9b69723763eb76?.png?nolink}}|LEP IV - Landesentwicklungsprogramm IV| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/05ed4cef5ea82f0eee0e2c35b1019b6b?.png?nolink}}|PDAT - Programme directeur de l'aménagement du territoire| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/17ca946355605948f00673590dcd224d?.png?nolink}}|SDT - Schéma de développement du terriore (ancien SDER - Schéma de développement de l'espace régional)| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_08_2020/MapServer/2/images/26bd0e809d2501184ab923a1d4c44fb5?.png?nolink}}|SRADDET - Schéma régional d’aménagement, de développement durabe et d’égalité des territoires | 
  
fr/legend/gisgr/national_regional_spatial_planning_08_2020.txt · Last modified: 2020/11/13 15:00 by heth