User Tools

Site Tools


fr:legend:gisgr:national_regional_spatial_planning_05_2019

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fr:legend:gisgr:national_regional_spatial_planning_05_2019 [2019/06/12 14:12]
fr:legend:gisgr:national_regional_spatial_planning_05_2019 [2020/01/16 12:16] (current)
Line 1: Line 1:
 +Plans en élaboration, 05/2019
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_05_2019/MapServer/0/images/feb0646828da5c88e416602a4405e780?.png?nolink}}|Grand Est: SRADDET - Schéma régional d’aménagement, de développement durabe et d’égalité des territoires |
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_05_2019/MapServer/0/images/21057e367c051fe3b055c0b43dc1c68d?.png?nolink}}|Luxembourg: Projets de plans directeurs sectoriels « logement », « transports », « paysages » et « zones d’activités économiques »|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_05_2019/MapServer/0/images/b5b13470301651a0b28cafc4f0ba606b?.png?nolink}}|Sarre: LEP - Landesentwicklungsplan (révision)|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_05_2019/MapServer/0/images/6f92d87ac8da80745518b9418124a77e?.png?nolink}}|Wallonie: SDT - Schéma de Développement du Territoire|
 +
 +Plans en vigueur, 05/2019
 +
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_05_2019/MapServer/1/images/4215398b0cd7a0166edd43c995b57130?.png?nolink}}|Lorraine: DTA - Directive territoriale d'Aménagement des Bassins Miniers Nord Lorrains|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_05_2019/MapServer/1/images/05ed4cef5ea82f0eee0e2c35b1019b6b?.png?nolink}}|Luxembourg: IVL - Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_05_2019/MapServer/1/images/eee7635c579d0d7df56a8ccb48d9837a?.png?nolink}}|Sarre: LEP - Landesentwicklungsplan|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_05_2019/MapServer/1/images/482b0b1d4381298edd9b69723763eb76?.png?nolink}}|Rhénanie-Palatinat: LEP IV - Landesentwicklungsprogramm IV|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/National_regional_spatial_planning_05_2019/MapServer/1/images/17ca946355605948f00673590dcd224d?.png?nolink}}|Wallonie: SDER - Schéma de développement de l'espace régional|
  
fr/legend/gisgr/national_regional_spatial_planning_05_2019.txt · Last modified: 2020/01/16 12:16 (external edit)