User Tools

Site Tools


fr:legend:gisgr:corine_land_cover_2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
fr:legend:gisgr:corine_land_cover_2018 [2020/01/21 11:22]
doan
fr:legend:gisgr:corine_land_cover_2018 [2020/01/23 14:45]
heth
Line 2: Line 2:
  
 |{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/7a904b9e2eb01eab94fca2d0be50ea26?.png?nolink}}|Tissu urbain continu| |{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/7a904b9e2eb01eab94fca2d0be50ea26?.png?nolink}}|Tissu urbain continu|
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/d391669d02d9be909930040f8991c9aa?.png?nolink}}|Tissu urbain discontinu| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/d391669d02d9be909930040f8991c9aa?.png?nolink}}|Tissu urbain discontinu| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/eebceea12ad9a210ac35cfac755f30c9?.png?nolink}}|Zones industrielles et commerciales| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/eebceea12ad9a210ac35cfac755f30c9?.png?nolink}}|Zones industrielles et commerciales| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/0c4b9794670d1509c47b2ab88f19abd8?.png?nolink}}|Réseau routier et ferroviaire et espaces associés| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/0c4b9794670d1509c47b2ab88f19abd8?.png?nolink}}|Réseau routier et ferroviaire et espaces associés| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/40225bd5c74dcdedc0ce8821e4e36e75?.png?nolink}}|Zones portuaires| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/40225bd5c74dcdedc0ce8821e4e36e75?.png?nolink}}|Zones portuaires| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/c39f4f13592d71180ccbab6d97ad9666?.png?nolink}}|Aéroports| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/c39f4f13592d71180ccbab6d97ad9666?.png?nolink}}|Aéroports| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/e811526b393bac82d9929f9a86460eb9?.png?nolink}}|Extraction de matériaux| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/e811526b393bac82d9929f9a86460eb9?.png?nolink}}|Extraction de matériaux| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/40225bd5c74dcdedc0ce8821e4e36e75?.png?nolink}}|Décharges| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/40225bd5c74dcdedc0ce8821e4e36e75?.png?nolink}}|Décharges| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/c5a0c6c7adcf0d088155c402d6fed6f2?.png?nolink}}|Chantiers| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/c5a0c6c7adcf0d088155c402d6fed6f2?.png?nolink}}|Chantiers| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/ffade3954afdb0b25b010666c73765b5?.png?nolink}}|Espaces verts urbains| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/ffade3954afdb0b25b010666c73765b5?.png?nolink}}|Espaces verts urbains| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/1e9a2bfc45d8990cbec2cdcb30e5bbf5?.png?nolink}}|Equipements sportifs et de loisirs| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/1e9a2bfc45d8990cbec2cdcb30e5bbf5?.png?nolink}}|Equipements sportifs et de loisirs| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/2b930b0158a294c2e350331af370c646?.png?nolink}}|Terres arables hors périmètres d'irrigation| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/2b930b0158a294c2e350331af370c646?.png?nolink}}|Terres arables hors périmètres d'irrigation| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/dca64d2fd31223af2833f4daaeea7961?.png?nolink}}|Vignobles| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/dca64d2fd31223af2833f4daaeea7961?.png?nolink}}|Vignobles| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/c93450b15b7150a94cd2798fafd6f44e?.png?nolink}}|Vergers et petits fruits| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/c93450b15b7150a94cd2798fafd6f44e?.png?nolink}}|Vergers et petits fruits| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/500cc1085e5596238da1b30bd0c163b4?.png?nolink}}|Prairies| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/500cc1085e5596238da1b30bd0c163b4?.png?nolink}}|Prairies| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/664b47337c6a9aa98f44025e033e1dff?.png?nolink}}|Cultures annuelles associées aux cultures permanentes| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/664b47337c6a9aa98f44025e033e1dff?.png?nolink}}|Cultures annuelles associées aux cultures permanentes| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/97b8660ed6a25263aff281416dec920b?.png?nolink}}|Systemes culturaux et parcellaires complexes| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/97b8660ed6a25263aff281416dec920b?.png?nolink}}|Systemes culturaux et parcellaires complexes| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/12a0331cd38c6d3247982fc10eea1f80?.png?nolink}}|Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/12a0331cd38c6d3247982fc10eea1f80?.png?nolink}}|Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/4ecaae43930aeba6c9af76e872d5f410?.png?nolink}}|Forêts de feuillus| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/4ecaae43930aeba6c9af76e872d5f410?.png?nolink}}|Forêts de feuillus| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/0e067b56d21f2aab65af6cb4675a9493?.png?nolink}}|Forêts de conifères| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/0e067b56d21f2aab65af6cb4675a9493?.png?nolink}}|Forêts de conifères| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/a5f96fff1b74a912ed82d4733e6b9012?.png?nolink}}|Forêts mélangés| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/a5f96fff1b74a912ed82d4733e6b9012?.png?nolink}}|Forêts mélangés| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/d9e870a89ca17c15f178ea469307ac07?.png?nolink}}|Pelouses et pâturages naturels| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/d9e870a89ca17c15f178ea469307ac07?.png?nolink}}|Pelouses et pâturages naturels| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/f13e012a43a45474403cd85ab0cb5837?.png?nolink}}|Landes et broussailles| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/f13e012a43a45474403cd85ab0cb5837?.png?nolink}}|Landes et broussailles| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/790d0068335326e8d6e43779aa81fd34?.png?nolink}}|Forêt et vegetation arbustive en mutation| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/790d0068335326e8d6e43779aa81fd34?.png?nolink}}|Forêt et vegetation arbustive en mutation| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/42fe64cd178337b493414c1b6b18d570?.png?nolink}}|Roches nues| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/42fe64cd178337b493414c1b6b18d570?.png?nolink}}|Roches nues| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/d5de85ce7cba7d5b41e747057705c397?.png?nolink}}|Végétation clairesemée| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/d5de85ce7cba7d5b41e747057705c397?.png?nolink}}|Végétation clairesemée| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/faa401702b79efc152088c02472beb6d?.png?nolink}}|Marais intérieurs| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/faa401702b79efc152088c02472beb6d?.png?nolink}}|Marais intérieurs| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/29de5d5e32c746c36e8e93c3b8b0f701?.png?nolink}}|Tourbieres| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/29de5d5e32c746c36e8e93c3b8b0f701?.png?nolink}}|Tourbieres| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/2ddfb15bdeb1d3423fcc50e4e52985ae?.png?nolink}}|Zones inertidales| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/2ddfb15bdeb1d3423fcc50e4e52985ae?.png?nolink}}|Zones inertidales| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/35be00bedcaebca5d9aa2d324c1fa15f?.png?nolink}}|Cours d'eau et voies d'eau| +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/35be00bedcaebca5d9aa2d324c1fa15f?.png?nolink}}|Cours d'eau et voies d'eau| 
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/83551233865a46648dd543dfc08a9f53?.png?nolink}}|Plans d'eau|+|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/CORINE_Land_Cover_2000/MapServer/0/images/83551233865a46648dd543dfc08a9f53?.png?nolink}}|Plans d'eau|
  
fr/legend/gisgr/corine_land_cover_2018.txt · Last modified: 2020/02/11 09:45 by heth