User Tools

Site Tools


fr:legend:gisgr:accessibility_train_surrounding_centres_2017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
fr:legend:gisgr:accessibility_train_surrounding_centres_2017 [2018/05/29 13:18]
fr:legend:gisgr:accessibility_train_surrounding_centres_2017 [2020/01/16 12:16]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_surrounding_centres_2017/MapServer/0/images/37bf26f5edb1b92f69fb982fec48c633?.png?nolink}}|Ville hors de la Grande Région|
 +Pôle supérieur
  
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/0/images/7901e1fe7ca67f034c993629d2b60022?.png?nolink}}|Luxembourg|
 +Vitesse à vol d'oiseau de la liaison ferroviaire la plus rapide (moyenne des deux directions)
 +
 +
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/1/images/a78b7583e556e70b0e0199965394e45e?.png?nolink}}|≤ 50km/h|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/1/images/e893d5daede670a0ecd60a44a3ecde3d?.png?nolink}}|51 - 65 km/h|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/1/images/f14d753d276ef3274ff55e6abf72dd5e?.png?nolink}}|66 - 80 km/h|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/1/images/d3e2815ee62796e96dca3f1a70a10d0b?.png?nolink}}|81 - 95 km/h|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/1/images/a4075cd4177b3399e2261c2fb2859bd9?.png?nolink}}|96 - 110 km/h|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_surrounding_centres_2017/MapServer/2/images/794ba44f4e718894636352da3df70fb1?.png?nolink}}|111 - 125 km/h|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_surrounding_centres_2017/MapServer/2/images/6e2304ce584ee03bf93eb7e48bc7128b?.png?nolink}}|> 125 km/h|
 +Nombre de liaisons quotidiennes
 +
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/2/images/0831c41fd6fbcecb83add43f28a49f46?.png?nolink}}|> 50|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/2/images/42465d9f6e78a25d80d8f5458328d269?.png?nolink}}|41 - 50|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/2/images/46b37f019c5f5d57817d2b7e2d62bb75?.png?nolink}}|31 - 40|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/2/images/704731d75427cdbce11bf252630faee0?.png?nolink}}|21 - 30|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/2/images/8dae9d236b64d1f2c69aee4eca766c7b?.png?nolink}}|≤ 20|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Accessibility_train_major_centres_2017/MapServer/1/images/2afa72b3c7309798f6c1cbf50e4f43a1?.png?nolink}}|changement(s) nécessaire(s)|
fr/legend/gisgr/accessibility_train_surrounding_centres_2017.txt · Last modified: 2020/02/10 16:15 by heth