User Tools

Site Tools


fr:legend:eau:strukturguetekartierung_2015_7-stufige_bewertung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fr:legend:eau:strukturguetekartierung_2015_7-stufige_bewertung [2017/04/05 06:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +===Cartographie du milieu physique 2015 [évaluation en 7 classes]===
 +|**Représentation en 1 bande**|**Classes**|**Degré de l’altération**|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/315/images/457f4464631c099ebb70dc312ef28ae6/.png?nolink}}|Non évalué|Non évalué|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/315/images/90b56a1b69a83515c36b64996d6105ea/.png?nolink}}|Classe 1|Non altéré|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/315/images/e1bbbe5bb067969761e036f8a99ed6f5/.png?nolink}}|Classe 2|Peu altéré|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/315/images/e999ad2c7f35b2375097470c093440d4/.png?nolink}}|Classe 3|Moyennement altéré|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/315/images/c0aa0ce4d975df7e30b4890c1b7c95c3/.png?nolink}}|Classe 4|Visiblement altéré|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/315/images/d97053c1a543f9c11ad0564daa3c7f41/.png?nolink}}|Classe 5|Fortement altéré|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/315/images/35d0b4a8f3b8cf4c45901072ee3dae92/.png?nolink}}|Classe 6|Très fortement altéré|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/315/images/59397ab17451bdde01f4bb37b5967140/.png?nolink}}|Classe 7|Complètement altéré|
  
 +https://eau.public.lu/directive_cadre_eau/directive_cadre_eau/2015-2021_2e_cycle/publication-du-plan-de-gestion/
fr/legend/eau/strukturguetekartierung_2015_7-stufige_bewertung.txt · Last modified: 2017/04/05 06:20 (external edit)