User Tools

Site Tools


fr:legend:eau:struktukartierung_2021_5_band_7-stufige_bewertung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
fr:legend:eau:struktukartierung_2021_5_band_7-stufige_bewertung [2021/09/24 14:54]
waassergis created
fr:legend:eau:struktukartierung_2021_5_band_7-stufige_bewertung [2023/01/18 07:57] (current)
waassergis
Line 1: Line 1:
 ===Cartographie du milieu physique 2021 en 5 bandes [évaluation en 7 classes]=== ===Cartographie du milieu physique 2021 en 5 bandes [évaluation en 7 classes]===
 |**Représentation en 1 bande**|**Classes**|**Degré de l’altération**| |**Représentation en 1 bande**|**Classes**|**Degré de l’altération**|
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/408/images/457f4464631c099ebb70dc312ef28ae6/.png?nolink}}|Non évalué|Non évalué| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/457f4464631c099ebb70dc312ef28ae6/.png?nolink}}|Non évalué|Non évalué| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/408/images/90b56a1b69a83515c36b64996d6105ea/.png?nolink}}|Classe 1|Non altéré| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/90b56a1b69a83515c36b64996d6105ea/.png?nolink}}|Classe 1|Non altéré| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/408/images/e1bbbe5bb067969761e036f8a99ed6f5/.png?nolink}}|Classe 2|Peu altéré| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/e1bbbe5bb067969761e036f8a99ed6f5/.png?nolink}}|Classe 2|Peu altéré| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/408/images/e999ad2c7f35b2375097470c093440d4/.png?nolink}}|Classe 3|Moyennement altéré| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/e999ad2c7f35b2375097470c093440d4/.png?nolink}}|Classe 3|Moyennement altéré| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/408/images/c0aa0ce4d975df7e30b4890c1b7c95c3/.png?nolink}}|Classe 4|Visiblement altéré| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/c0aa0ce4d975df7e30b4890c1b7c95c3/.png?nolink}}|Classe 4|Visiblement altéré| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/408/images/d97053c1a543f9c11ad0564daa3c7f41/.png?nolink}}|Classe 5|Fortement altéré| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/d97053c1a543f9c11ad0564daa3c7f41/.png?nolink}}|Classe 5|Fortement altéré| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/408/images/35d0b4a8f3b8cf4c45901072ee3dae92/.png?nolink}}|Classe 6|Très fortement altéré| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/35d0b4a8f3b8cf4c45901072ee3dae92/.png?nolink}}|Classe 6|Très fortement altéré| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/408/images/59397ab17451bdde01f4bb37b5967140/.png?nolink}}|Classe 7|Complètement altéré|+|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/59397ab17451bdde01f4bb37b5967140/.png?nolink}}|Classe 7|Complètement altéré|
  
 ==Représentation en 5 bandes:== ==Représentation en 5 bandes:==
Line 20: Line 20:
 |  sens de l‘écoulement  | |  sens de l‘écoulement  |
 |------------------------>| |------------------------>|
 +
 +[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan de gestion/Hintergrunddokumente/Hintergrunddokument zu den HYMO Qualitätskomponenten (Monitoring-Zustand-Belastungen-Maßnahmen).pdf|Hintergrunddokument zu den HYMO Qualitätskomponenten (Monitoring-Zustand-Belastungen-Maßnahmen)]]
  
 [[https://eau.gouvernement.lu/fr/administration/directives/Directive-cadre-sur-leau/3e-cycle-(2021-2027).html]] [[https://eau.gouvernement.lu/fr/administration/directives/Directive-cadre-sur-leau/3e-cycle-(2021-2027).html]]
  
fr/legend/eau/struktukartierung_2021_5_band_7-stufige_bewertung.1632495295.txt.gz · Last modified: 2021/09/24 14:54 by waassergis