User Tools

Site Tools


fr:legend:eau:risikobeurteilung_des_wk_hinsichtlich_der_verfehlung_des_guten_chemischen_zustandes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fr:legend:eau:risikobeurteilung_des_wk_hinsichtlich_der_verfehlung_des_guten_chemischen_zustandes [2017/04/04 20:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +===Evaluation des risques des ME en vue de l'atteinte du bon état chimique===
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/190/images/695273407221118a914f794fc2203751/.png?nolink}}|non évalué|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/190/images/6ff85b7eaebe10a4b9b92eb7ff23c9ee/.png?nolink}}|très bon|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/190/images/7f34224c77c077f1d419c50fac65e787/.png?nolink}}|bon|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/190/images/ec6d33dc697acb6f29a59c99b34d8473/.png?nolink}}|moyen|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/190/images/b78f9d6017f4f270cf7c84b001a26028/.png?nolink}}|médiocre|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/190/images/77a117ee0a27fa7e76b0c40b82ed1163/.png?nolink}}|mauvais|
  
 +https://eau.public.lu/directive_cadre_eau/directive_cadre_eau/2015-2021_2e_cycle/publication-du-plan-de-gestion/
fr/legend/eau/risikobeurteilung_des_wk_hinsichtlich_der_verfehlung_des_guten_chemischen_zustandes.txt · Last modified: 2017/04/04 20:02 (external edit)