User Tools

Site Tools


fr:legend:eau:fleissgewaessertypen_2021_lu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fr:legend:eau:fleissgewaessertypen_2021_lu [2021/09/24 13:43]
waassergis
fr:legend:eau:fleissgewaessertypen_2021_lu [2022/04/27 14:19] (current)
waassergis
Line 1: Line 1:
 ===Types de cours d'eau 2021 (LU)=== ===Types de cours d'eau 2021 (LU)===
 |{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/e150bd972f8c77cf3126a27fe52ba895/.png?nolink}}|masse d’eau de surface sans assignation d’un type| |{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/e150bd972f8c77cf3126a27fe52ba895/.png?nolink}}|masse d’eau de surface sans assignation d’un type|
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/55462568c1bcdf03902d00cdad08ed8d/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202020/Typ I-II.pdf|Typ I-II: ruisseaux de l’étage submontagnard et collinéen de l’Ösling ]]| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/55462568c1bcdf03902d00cdad08ed8d/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202020/Typ I-II.pdf|Typ I/II: ruisseaux de l’étage submontagnard et collinéen de l’Ösling ]]| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/fd94bc2736f1c78d9176e29ea970c667/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202021/TypIII.pdf|Type III: rivières de l’étage collinéen de l’Ösling ]]| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/fd94bc2736f1c78d9176e29ea970c667/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202020/Typ III.pdf|Type III: rivières de l’étage collinéen de l’Ösling ]]| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/3a98dddd52d771758cc6dae591cfd3d2/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202021/TypIV.pdf|Type IV: ruisseaux de l’étage collinéen du Gutland ]]| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/3a98dddd52d771758cc6dae591cfd3d2/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202020/Typ IV.pdf|Type IV: ruisseaux de l’étage collinéen du Gutland ]]| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/2b63df5a44310aa43b5df29c340677f8/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202021/TypV.pdf|Type V: rivières de l’étage collinéen du Gutland ]]| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/2b63df5a44310aa43b5df29c340677f8/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202020/Typ V.pdf|Type V: rivières de l’étage collinéen du Gutland ]]| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/e1bbbe5bb067969761e036f8a99ed6f5/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202021/TypVI.pdf|Type VI: grandes rivières de plaine ]]|+|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/419/images/e1bbbe5bb067969761e036f8a99ed6f5/.png?nolink}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202020/Typ VI.pdf|Type VI: grandes rivières de plaine ]]|
  
-[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202021/RAP_Fließgewässertypen Luxemburg - Begleittext + Steckbriefe_2020_ARE_200901_1.0.pdf]] +[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/Fliessgewaessertypen%202020/RAP_Fließgewaessertypen.pdf|Begleittext und Steckbriefe der Fließgewässertypen des  Großherzogtum Luxemburgs Erste Überarbeitung]]
-[[https://eau.gouvernement.lu/fr/administration/directives/Directive-cadre-sur-leau/3e-cycle-(2021-2027).html]]+
fr/legend/eau/fleissgewaessertypen_2021_lu.1632491022.txt.gz · Last modified: 2021/09/24 13:43 by waassergis