User Tools

Site Tools


fr:legend:eau:batiments_non_raccordes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fr:legend:eau:batiments_non_raccordes [2024/03/20 14:30]
waassergis created
fr:legend:eau:batiments_non_raccordes [2024/03/27 11:31] (current)
waassergis
Line 1: Line 1:
 ===Bâtiments non raccordés au réseau de collecte général=== ===Bâtiments non raccordés au réseau de collecte général===
  
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewässerschutz/MapServer/474/images/f24eecf00733dee35539f3ec846a8b83/.png?nolink}}|Type de traitement des eaux usées inconnu| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewaesserschutz/MapServer/474/images/f24eecf00733dee35539f3ec846a8b83/.png?nolink}}|Type de traitement des eaux usées inconnu| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewässerschutz/MapServer/474/images/535ef6a5dcc48095c96d727b6d74d1a9/.png?nolink}}|Autre type de traitement des eaux usées| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewaesserschutz/MapServer/474/images/535ef6a5dcc48095c96d727b6d74d1a9/.png?nolink}}|Autre type de traitement des eaux usées| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewässerschutz/MapServer/474/images/a5834fbf8afb7c8496ee44f72dc0160a/.png?nolink}}|Fosse septique avec trop-plein| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewaesserschutz/MapServer/474/images/a5834fbf8afb7c8496ee44f72dc0160a/.png?nolink}}|Fosse septique avec trop-plein| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewässerschutz/MapServer/474/images/b63a29564c7edadfedf8a6d8120ebc6e/.png?nolink}}|Fosse étanche sans trop-plein| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewaesserschutz/MapServer/474/images/b63a29564c7edadfedf8a6d8120ebc6e/.png?nolink}}|Fosse étanche sans trop-plein| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewässerschutz/MapServer/474/images/947c9d21f0f19a59e7734beee189f941/.png?nolink}}|Aucun traitement des eaux usées| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewaesserschutz/MapServer/474/images/947c9d21f0f19a59e7734beee189f941/.png?nolink}}|Aucun traitement des eaux usées| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewässerschutz/MapServer/474/images/7b7a0776a2510036e2068c409e5ca35c/.png?nolink}}|Station d'épuration biologique|+|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_Gewaesserschutz/MapServer/474/images/7b7a0776a2510036e2068c409e5ca35c/.png?nolink}}|Station d'épuration biologique|
fr/legend/eau/batiments_non_raccordes.txt · Last modified: 2024/03/27 11:31 by waassergis