User Tools

Site Tools


de:legend:gisgr:share_population_30_34_tertiary_education_2016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

de:legend:gisgr:share_population_30_34_tertiary_education_2016 [2020/01/16 12:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +Anteil der Bevölkerung im Alter von 30 bis 34 Jahren mit einem Hochschulabschluss - 2016
  
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Share_population_30_34_tertiary_education_2016/MapServer/0/images/42f89383e76265e7fdceaf843205ec69?.png?nolink}}|19,5% - 26,0%|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Share_population_30_34_tertiary_education_2016/MapServer/0/images/a2942c5e5f339e49b29d1a58071e975d?.png?nolink}}|26,1% - 30,0%|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Share_population_30_34_tertiary_education_2016/MapServer/0/images/9aaafb528be84071061f65ab608904f4?.png?nolink}}|30,1% - 36,0%|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Share_population_30_34_tertiary_education_2016/MapServer/0/images/5666ea433779834e6e610590bd061f0e?.png?nolink}}|36,1% - 40,0%|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Share_population_30_34_tertiary_education_2016/MapServer/0/images/28170014b70626a96e98eb826f98998f?.png?nolink}}|40,1% - 50,0%|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/Share_population_30_34_tertiary_education_2016/MapServer/0/images/2e91f1a3c8e25c5727657483ad8f206d?.png?nolink}}|50,1% - 64,0%|
de/legend/gisgr/share_population_30_34_tertiary_education_2016.txt · Last modified: 2020/01/16 12:25 (external edit)