User Tools

Site Tools


de:legend:gisgr:dominating_type_farming

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

de:legend:gisgr:dominating_type_farming [2017/08/22 11:35]
de:legend:gisgr:dominating_type_farming [2020/01/16 12:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +Dominierende betriebswirtschaftliche Ausrichtung (BWA)
 +
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/dominating_type_farming/MapServer/0/images/e62a662d5b4d2928bfdf7a991a450a3d?.png?nolink}}|keine Angabe|
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/dominating_type_farming/MapServer/0/images/efd388e8ed01d5250189a24c75bfff52?.png?nolink}}|spezialisierte Ackerbaubetriebe|
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/dominating_type_farming/MapServer/0/images/f834c63d80faf131dfcea787766758b0?.png?nolink}}|spezialisierte Gartenbaubetriebe|
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/dominating_type_farming/MapServer/0/images/b66a4c486d99e1e45c8bf7f68b07af7b?.png?nolink}}|spezialisierte Dauerkulturbetriebe|
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/dominating_type_farming/MapServer/0/images/69b7ae1abf6dc5689358a6931d9f9317?.png?nolink}}|spezialisierte Futterbaubetriebe|
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/dominating_type_farming/MapServer/0/images/cd2fb6302de7ae7e47ffbb328aeec245?.png?nolink}}|spezialisierte Veredlungsbetriebe|
 +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/dominating_type_farming/MapServer/0/images/4215398b0cd7a0166edd43c995b57130?.png?nolink}}|Gemischtbetriebe|
  
de/legend/gisgr/dominating_type_farming.txt ยท Last modified: 2020/01/16 12:25 (external edit)