User Tools

Site Tools


de:legend:eau:struktukartierung_2021_5_band_7-stufige_bewertung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
de:legend:eau:struktukartierung_2021_5_band_7-stufige_bewertung [2021/09/24 14:58]
waassergis created
de:legend:eau:struktukartierung_2021_5_band_7-stufige_bewertung [2021/09/24 14:59]
waassergis
Line 1: Line 1:
 ===Struktukartierung 2021 in 5 Band [7-stufige Bewertung]=== ===Struktukartierung 2021 in 5 Band [7-stufige Bewertung]===
 |**1-Band Darstellung**|**Strukturklasse**|**Grad der Veränderung**| |**1-Band Darstellung**|**Strukturklasse**|**Grad der Veränderung**|
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/0685599af8a85bb5bbfb590efbf94d29/.png?nolink}}|nicht bewertet|nicht bewertet| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/409/images/0685599af8a85bb5bbfb590efbf94d29/.png?nolink}}|nicht bewertet|nicht bewertet| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/bc227ab776afbfe42dc93a916fce4aeb/.png?nolink}}|Klasse 1|Unverändert| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/409/images/bc227ab776afbfe42dc93a916fce4aeb/.png?nolink}}|Klasse 1|Unverändert| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/b65a77f92402353d3a00824337843d26/.png?nolink}}|Klasse 2|Gering verändert| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/409/images/b65a77f92402353d3a00824337843d26/.png?nolink}}|Klasse 2|Gering verändert| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/a4d5c67ccb70062c92a72f3127b0677a/.png?nolink}}|Klasse 3|Mäßig verändert| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/409/images/a4d5c67ccb70062c92a72f3127b0677a/.png?nolink}}|Klasse 3|Mäßig verändert| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/86b556c948d721ed7cbd9f2cc7a9b1d4/.png?nolink}}|Klasse 4|Deutlich verändert| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/409/images/86b556c948d721ed7cbd9f2cc7a9b1d4/.png?nolink}}|Klasse 4|Deutlich verändert| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/4d0371e67817014b46085761a428e78f/.png?nolink}}|Klasse 5|Stark verändert| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/409/images/4d0371e67817014b46085761a428e78f/.png?nolink}}|Klasse 5|Stark verändert| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/d6c05a4645d9d085950f09036cdcf2da/.png?nolink}}|Klasse 6|Sehr stark verändert| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/409/images/d6c05a4645d9d085950f09036cdcf2da/.png?nolink}}|Klasse 6|Sehr stark verändert| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/405/images/e6b9e50c6d34e6974ba493dd8e88eff4/.png?nolink}}|Klasse 7|Vollständig verändert|+|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/409/images/e6b9e50c6d34e6974ba493dd8e88eff4/.png?nolink}}|Klasse 7|Vollständig verändert|
  
 ==5-Band Darstellung:== ==5-Band Darstellung:==
de/legend/eau/struktukartierung_2021_5_band_7-stufige_bewertung.txt · Last modified: 2023/01/18 07:58 by waassergis